送料について
マットレス/Dサイズ
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,700円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,300円 |
長座布団/Dサイズ
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,300円 |
※お届け日時の指定はできません。
ドッグマットS/クッション(長座布団を除く)/クッションカバー6個まで
地域名 | 1個 (0個~2個未満) | 2個 (2個~3個未満) | 3個 (3個~4個未満) | 4個〜6個 (4個~7個未満) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,140円 | 1,200円 | 1,260円 | 2,700円 |
青森県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,300円 |
岩手県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,300円 |
宮城県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,200円 |
秋田県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,300円 |
山形県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,200円 |
福島県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,200円 |
茨城県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
栃木県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
群馬県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
埼玉県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
千葉県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
東京都 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
神奈川県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
新潟県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
富山県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
石川県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
福井県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
山梨県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
長野県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
岐阜県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
静岡県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
愛知県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
三重県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
滋賀県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
京都府 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
大阪府 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
兵庫県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
奈良県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
和歌山県 | 680円 | 740円 | 800円 | 1,100円 |
鳥取県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,200円 |
島根県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,200円 |
岡山県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,200円 |
広島県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,200円 |
山口県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,200円 |
徳島県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,300円 |
香川県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,300円 |
愛媛県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,300円 |
高知県 | 900円 | 960円 | 1,020円 | 1,300円 |
福岡県 | 1,010円 | 1,070円 | 1,130円 | 1,300円 |
佐賀県 | 1,010円 | 1,070円 | 1,130円 | 1,300円 |
長崎県 | 1,010円 | 1,070円 | 1,130円 | 1,300円 |
熊本県 | 1,010円 | 1,070円 | 1,130円 | 1,300円 |
大分県 | 1,010円 | 1,070円 | 1,130円 | 1,300円 |
宮崎県 | 1,010円 | 1,070円 | 1,130円 | 1,300円 |
鹿児島県 | 1,010円 | 1,070円 | 1,130円 | 1,300円 |
沖縄県 | 2,700円 | 3,100円 | 3,700円 | 4,300円 |
※お届け日時の指定はできません。
7枚以上の場合はお問い合わせください。
ドッグマットS/クッション7個以上 (送料は別途ご連絡いたします。)
※お届け日時の指定はできません。
ドッグマット(M/L/LL)/Dサイズ
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,700円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,300円 |
※お届け日時の指定はできません。
マスク : 一律0円
※お届け日時の指定はできません。
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
クッション送料無料(沖縄・離島除く)
地域名 | 1個 (0個~2個未満) | 2個 (2個~3個未満) | 3個 (3個~4個未満) | 4個〜6個 (4個~7個未満) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
青森県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
岩手県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
宮城県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
秋田県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
山形県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
茨城県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
栃木県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
群馬県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
埼玉県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
千葉県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
東京都 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
神奈川県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
新潟県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
富山県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
石川県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福井県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
山梨県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
長野県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
岐阜県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
静岡県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
愛知県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
三重県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
滋賀県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都府 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
大阪府 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
兵庫県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
奈良県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
和歌山県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
鳥取県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
島根県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
岡山県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
広島県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
山口県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
徳島県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
香川県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
愛媛県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
高知県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福岡県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
佐賀県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
長崎県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
熊本県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
大分県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
宮崎県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
鹿児島県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
沖縄県 | 2,700円 | 3,100円 | 3,700円 | 4,300円 |
※7個以上ご希望の場合はご相談ください。